最终幻想IX-怪物图鉴-G
2008-01-02 16:12 | 莫邪*封
![]()  |     名称 | Gargoyle(ガーゴイル) | ||||||
| 类型 | 石/飞行 | |||||||
| 首次出现 | Disc3 | 速度 | 28 | 物理防御 | 10 | |||
| 等级 | 44 | 力量 | 18 | 物理回避 | 5 | |||
| HP | 6977 | 魔力 | 18 | 魔法防御 | 10 | |||
| MP | 1628 | 精神 | 31 | 魔法回避 | 7 | |||
| AP | 3 | EXP | 15181 | GIL | 1958 | |||
| 青魔法 | Mighty Guard(マイティーガード) | |||||||
| 获得卡片 | Gargoyle Card(ガーゴイルのカード) | |||||||
| 属性特点 | 地属性无效/风属性弱      |   |||||||
| 异常状态 | 睡眠、沉默、减速、黑暗、灼热、冻结有效      |   |||||||
| 出现地点 |  Ipsen's Castle(イプセンの古城)  |   |||||||
| 偷得道具 |  Hi-Potion (ハイポーション)  |      Tent (テント)  |     Phoenix Pinion (フェニックスの羽)  |     Ether (エーテル)-  |   ||||
| 掉落道具 | - | Sapphire (サファイア)  |     Phoenix Down (フェニックスの尾)  |     - | ||||
| 攻击方式 | ||||||||
| 技能名称 | 类型 | 消费MP  |     威力 | 倍率 | 对象 | 属性 | 状态变化 | 隐身 | 
| Charge (突進)  |     物理 | - | 59 | 18-33 | 单体 | - | - | ○ | 
| Aerial Slash (真空波)  |     物理 | - | 47 | 27-49  |     全体 | 风 | - | ○ | 
| Break (ブレイク)  |     魔法 | 20 | - | - | 单体 | - | 石化 | × | 
| Gradual Petrify (徐々に石化)  |     魔法 | - | - | - | 单体 | - | 徐徐石化 | × | 
| Stona (ストナ)  |     魔法 | 8 | - | - | Agares | - | - | - | 
| 补充说明 | ||||||||
 Stona:对象Agares(アガレス),治疗石化、徐徐石化  |   ||||||||
| 行动特点 | ||||||||
总是与Agares(アガレス)组队出现,战斗开始时处于石像状态不进行行动,Agares(アガレス)使用Rise(起こす)后被唤醒进行攻击,在其被唤醒之前击倒Agares(アガレス)的话战斗结束.  |   ||||||||
![]()  |     名称 | Garland(ガーランド)<BOSS> | ||||||
| 类型 | 人类 | |||||||
| 首次出现 | Disc3 | 速度 | 50 | 物理防御 | 10 | |||
| 等级 | 62 | 力量 | 23 | 物理回避 | 7 | |||
| HP | 40729 | 魔力 | 23 | 魔法防御 | 24 | |||
| MP | 9999 | 精神 | 40 | 魔法回避 | 8 | |||
| AP | 0 | EXP | 0 | GIL | 0 | |||
| 青魔法 | - | |||||||
| 获得卡片 | - | |||||||
| 属性特点 | 无       |   |||||||
| 异常状态 | 沉默、黑暗、迟缓、浮空有效      |   |||||||
| 出现地点 | Pandemonium(パンデモニウム)  |   |||||||
| 偷得道具 |   Battle Boots (バトルブーツ)  |      Ninja Gear (忍びの衣)  |     Dark Gear (黒装束)  |     - | ||||
| 掉落道具 | - | - | - | - | ||||
| 攻击方式 | ||||||||
| 技能名称 | 类型 | 消费MP  |     威力 | 倍率 | 对象 | 属性 | 状态变化 | 隐身 | 
| Psychokinesis (念力)  |     物理 | - | 81 | 23-44 | 单体 | - | - | × | 
| Wave (波動)  |     物理 | - | 88 | 23-44 | 单体 | - | - | ○ | 
| Stop  (ストップ)  |     魔法 | 8 | - | - | 单体 | - | 停止 | × | 
| Flare (フレア)  |     魔法 | 46 | 84 | 23-33 | 单体 | 无 | - | 解除 | 
| 补充说明 | ||||||||
Stop (ストップ):基本命中率100%  |   ||||||||
| 行动特点 | ||||||||
<技能使用几率> <使用对象选择特点>         <MP不足的情况>  |   ||||||||
![]()  |     名称 | Garuda(ガルーダ) | ||||||
| 类型 | 飞行 | |||||||
| 首次出现 | Disc1 | 速度 | 26 | 物理防御 | 10 | |||
| 等级 | 35 | 力量 | 16 | 物理回避 | 4 | |||
| HP | 3521 | 魔力 | 16 | 魔法防御 | 10 | |||
| MP | 1216 | 精神 | 27 | 魔法回避 | 6 | |||
| AP | 2~3 | EXP | 6933 | GIL | 1279 | |||
| 青魔法 | White Wind(ホワイトウィンド) | |||||||
| 获得卡片 | Gimme Cat Card(いただきキャットのカード) | |||||||
| 属性特点 | 地属性无效/圣属性减半/暗、风属性弱      |   |||||||
| 异常状态 | 沉默、混乱、狂暴无效      |   |||||||
| 出现地点 |       Popo's Heights(ポーポス高原) Oeilvert(ウイユヴェール) Esto Gaza(エスト·ガザ)(Eiko(エーコ)被绑架后)  |   |||||||
| 偷得道具 |  Ore (原石)  |      Hi-Potion (ハイポーション)  |      Ether (エーテル)  |     Phoenix Pinion (フェニックスの羽)  |   ||||
| 掉落道具 | - | Ore (原石)  |     Phoenix Down (フェニックスの尾)  |     Ether (エーテル)  |   ||||
| 攻击方式 | ||||||||
| 技能名称 | 类型 | 消费MP  |     威力 | 倍率 | 对象 | 属性 | 状态变化 | 隐身 | 
| Aerial Slash (真空波)  |     物理 | - | 38 | 16-28 | 全体 | 风 | - | × | 
| Firaga  (ファイガ)  |     魔法 | 24 | 52 | 16-33 | 单体 | 火 | - | 解除 | 
| Stop (ストップ)  |     魔法 | 8 | - | - | 单体 | - | 停止 | × | 
| Maelstrom ( ミルストーム)  |     特殊 | - | - | - | 单体 | - | 混乱 | × | 
| 补充说明 | ||||||||
 Stop(ストップ):基本命中率100%  |   ||||||||
| 行动特点 | ||||||||
<技能使用几率>  |   ||||||||
![]()  |     名称 | Garuda(ガルーダ) | ||||||
| 类型 | 飞行 | |||||||
| 首次出现 | Disc1 | 速度 | 27 | 物理防御 | 10 | |||
| 等级 | 42 | 力量 | 18 | 物理回避 | 5 | |||
| HP | 6583 | 魔力 | 18 | 魔法防御 | 10 | |||
| MP | 1570 | 精神 | 30 | 魔法回避 | 6 | |||
| AP | 40 | EXP | 0 | GIL | 0 | |||
| 青魔法 | - | |||||||
| 获得卡片 | Shiva Card(シヴァのカード) | |||||||
| 属性特点 | 地属性无效/圣属性减半/风、暗属性弱      |   |||||||
| 异常状态 | 沉默、减慢、黑暗有效      |   |||||||
| 出现地点 | Popo's Heights(ポーポス高原)  |   |||||||
| 偷得道具 | - | - | - | - | ||||
| 掉落道具 |   Diamond (ダイヤモンド)  |     - | - | - | ||||
| 攻击方式 | ||||||||
| 技能名称 | 类型 | 消费MP  |     威力 | 倍率 | 对象 | 属性 | 状态变化 | 隐身 | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 补充说明 | ||||||||
 精灵类,战斗时不会进行攻击,只会出现索要Lapis Lazuli(ラピスラズリ)的信息。受到攻击就会逃跑。  |   ||||||||
![]()  |     名称 | Ghost(ゴースト) | ||||||
| 类型 | 飞行/不死 | |||||||
| 首次出现 | Disc1 | 速度 | 19 | 物理防御 | 9 | |||
| 等级 | 4 | 力量 | 8 | 物理回避 | 2 | |||
| HP | 118 | 魔力 | 8 | 魔法防御 | 8 | |||
| MP | 9999 | 精神 | 11 | 魔法回避 | 3 | |||
| AP | 1~2 | EXP | 48 | GIL | 126 | |||
| 青魔法 | Roulette(死のルーレット) | |||||||
| 获得卡片 | Skeleton Card(スケルトンのカード) | |||||||
| 属性特点 | 地属性无效/圣属性减半/风、暗属性弱      |   |||||||
| 异常状态 | 狂暴、混乱、浮空无效      |   |||||||
| 出现地点 | Dali(ダリ)的地下 Bentini Heights(ベンティーニ高原)  |   |||||||
| 偷得道具 |  Potion (ポーション)  |      Ore (原石)  |     Hi-Potion (ハイポーション)  |     Phoenix Pinion (フェニックスの羽)  |   ||||
| 掉落道具 | - | - |  Echo Screen (やまびこ草)  |     - | ||||
| 攻击方式 | ||||||||
| 技能名称 | 类型 | 消费MP  |     威力 | 倍率 | 对象 | 属性 | 状态变化 | 隐身 | 
| Fire (ファイア)  |     魔法 | 6 | 12 | 8--13 | 单体 | 火 | - | 解除 | 
| Thunder (サンダー)  |     魔法 | 6 | 12 | 8--13 | 单体 | 雷 | - | 解除 | 
| Osmose (アスピル)  |     魔法 | 2 | 13 | (8-9)/4 | 单体 | - | - | 解除 | 
| 补充说明 | ||||||||
Osmose(アスピル):吸收MP  |   ||||||||
| 行动特点 | ||||||||
<反击>  |   ||||||||
![]()  |     名称 | Ghost (ゴースト) | ||||||
| 类型 | 飞行/不死 | |||||||
| 首次出现 | Disc2 | 速度 | 20 | 物理防御 | 10 | |||
| 等级 | 8 | 力量 | 9 | 物理回避 | 2 | |||
| HP | 347 | 魔力 | 9 | 魔法防御 | 10 | |||
| MP | 293 | 精神 | 13 | 魔法回避 | 3 | |||
| AP | 10 | EXP | 0 | GIL | 0 | |||
| 青魔法 | - | |||||||
| 获得卡片 | Zombie Card(ゾンビのカード) | |||||||
| 属性特点 | 地属性无效/圣属性减半/风、暗属性弱      |   |||||||
| 异常状态 | 沉默、迟缓、黑暗有效      |   |||||||
| 出现地点 | Bentini Heights(ベンティーニ高原)  |   |||||||
| 偷得道具 | - | - | - | - | ||||
| 掉落道具 |  Hi-Potion (ハイポーション)  |     - | - | - | ||||
| 攻击方式 | ||||||||
| 技能名称 | 类型 | 消费MP  |     威力 | 倍率 | 对象 | 属性 | 状态变化 | 隐身 | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 补充说明 | ||||||||
 精灵类,战斗时不会进行攻击,只会出现索要Ore(原石)的信息。受到攻击就会逃跑。  |   ||||||||
![]()  |     名称 | Gigan Octopus(ギガンオクトパス) | ||||||
| 类型 | 飞行 | |||||||
| 首次出现 | Disc4 | 速度 | 25 | 物理防御 | 10 | |||
| 等级 | 31 | 力量 | 15 | 物理回避 | 4 | |||
| HP | 3584 | 魔力 | 15 | 魔法防御 | 10 | |||
| MP | 1044 | 精神 | 25 | 魔法回避 | 5 | |||
| AP | 3 | EXP | 6096 | GIL | 1840 | |||
| 青魔法 | Mighty Guard(マイティーガード) | |||||||
| 获得卡片 | Ragtime Mouse Card (ラグタイムマウスのカード) | |||||||
| 属性特点 | 地属性无效/水属性减半/雷、风属性弱      |   |||||||
| 异常状态 | 混乱、狂暴、浮空、隐身无效      |   |||||||
| 出现地点 | Lost Continent(閉ざされた大陸) Outer Continent(外側の大陸) Salvage Archipelago(サルベージュ諸島)  |   |||||||
| 偷得道具 |   Eye Drops (目薬)  |      Phoenix Down (フェニックスの尾)  |     - | Ether (エーテル)  |   ||||
| 掉落道具 | - | Phoenix Down (フェニックスの尾)  |     Hi-Potion (ハイポーション)  |     - | ||||
| 攻击方式 | ||||||||
| 技能名称 | 类型 | 消费MP  |     威力 | 倍率 | 对象 | 属性 | 状态变化 | 隐身 | 
| Ink  (スミ)  |     物理 | - | 38 | 15-26 | 单体 | - | 黑暗 | ○ | 
| 6 Legs (6本足)  |     魔法 | - | 38 | 15-20 | 单体 | - | - | 解除 | 
| Blizzaga (ブリザガ)  |     魔法 | 24 | 47 | 15-20 | 单体 | 冷 | - | 解除 | 
| Mighty Guard (マイティーガード)  |     魔法 | 64 | - | - | 自身 | - | 护盾 魔盾  |     - | 
| 补充说明 | ||||||||
 6 Legs(6本足):造成伤害的同时吸取HP。  |   ||||||||
| 行动特点 | ||||||||
<技能使用几率>  |   ||||||||
![]()  |     名称 | Gigan Toad(ギガントード) | ||||||
| 类型 | - | |||||||
| 首次出现 | Disc1 | 速度 | 20 | 物理防御 | 10 | |||
| 等级 | 7 | 力量 | 9 | 物理回避 | 2 | |||
| HP | 297 | 魔力 | 9 | 魔法防御 | 10 | |||
| MP | 280 | 精神 | 13 | 魔法回避 | 3 | |||
| AP | 1~2 | EXP | 178 | GIL | 288 | |||
| 青魔法 | Frog Drop(カエルおとし) | |||||||
| 获得卡片 | Frog Card(カェルのカード) | |||||||
| 属性特点 | 水属性吸收/雷属性弱      |   |||||||
| 异常状态 | 混乱、狂暴、隐身无效      |   |||||||
| 出现地点 | Qu's Marsh(ク族の沼)  |   |||||||
| 偷得道具 | Ore(原石) | - | - | - | ||||
| 掉落道具 | - | Potion (ポーション)  |     Echo Screen (やまびこ草)  |     - | ||||
| 攻击方式 | ||||||||
| 技能名称 | 类型 | 消费MP  |     威力 | 倍率 | 对象 | 属性 | 状态变化 | 隐身 | 
| Glowing Eyes (光る目)  |     物理 | - | - | - | 单体 | - | 睡眠 | ○ | 
| Water (ウォータ)  |     魔法 | 24 | 18 | 9-11/ 13-16  |     单体 | 水 | - | 解除 | 
| Blizzara  (ブリザラ)  |     魔法 | 12 | 16 | 9-11 | 单体 | 冷 | - | 解除 | 
| 补充说明 | ||||||||
Glowing Eyes(光る目)基本命中率100%  |   ||||||||
| 行动特点 | ||||||||
 Gigan Toad(ギガントード)单只出现的情况下,必为本种类。   |   ||||||||
![]()  |     名称 | Gigan Toad(ギガントード) | ||||||
| 类型 | - | |||||||
| 首次出现 | Disc1 | 速度 | 20 | 物理防御 | 10 | |||
| 等级 | 6 | 力量 | 9 | 物理回避 | 2 | |||
| HP | 242 | 魔力 | 9 | 魔法防御 | 10 | |||
| MP | 264 | 精神 | 12 | 魔法回避 | 3 | |||
| AP | 2 | EXP | 292 | GIL | 139 | |||
| 青魔法 | Frog Drop(カエルおとし) | |||||||
| 获得卡片 | - | |||||||
| 属性特点 | 水属性吸收/雷属性弱      |   |||||||
| 异常状态 | 混乱、狂暴无效      |   |||||||
| 出现地点 |  Qu's Marsh(ク族の沼)  |   |||||||
| 偷得道具 |  Potion (ポーション)  |      Tent (テント)  |     Hi-Potion (ハイポーション)  |     Phoenix Pinion (フェニックスの羽)  |   ||||
| 掉落道具 | - | Potion(ポーション) | Ore(原石) | Ether(エーテル) | ||||
| 攻击方式 | ||||||||
| 技能名称 | 类型 | 消费MP  |     威力 | 倍率 | 对象 | 属性 | 状态变化 | 隐身 | 
| Glowing Eyes (光る目)  |     魔法 | - | - | - | 单体 | - | 睡眠 | ○ | 
| Water (ウォータ)  |     物理 | 24 | 14 |  9-10 /13-15  |     单体 | 水 | - | 解除 | 
| Blizzara (ブリザラ)  |     魔法 | 12 | 14 |  9-10 /13-15  |     单体 | 冷 | - | 解除 | 
| 补充说明 | ||||||||
Glowing Eyes(光る目)基本命中率100%  |   ||||||||
| 行动特点 | ||||||||
 从不单独出现,出现时必与前一种Gigan Toad(ギガントード)共同出现  |   ||||||||
![]()  |     名称 | Gimme Cat(いただきキャット) | ||||||
| 类型 | - | |||||||
| 首次出现 | Disc4 | 速度 | 26 | 物理防御 | 10 | |||
| 等级 | 36 | 力量 | 16 | 物理回避 | 4 | |||
| HP | 4683 | 魔力 | 16 | 魔法防御 | 10 | |||
| MP | 1240 | 精神 | 27 | 魔法回避 | 6 | |||
| AP | 3 | EXP | 4 | GIL | 5000 | |||
| 青魔法 | Auto-Life(リレイズ) | |||||||
| 获得卡片 | Gimme Cat Card(いただきキャットのカード) | |||||||
| 属性特点 | 全属性吸收      |   |||||||
| 异常状态 | 混乱、狂暴、浮空、隐身无效      |   |||||||
| 出现地点 |  Salvage Archipelago(サルベージュ諸島)  |   |||||||
| 偷得道具 |   Echo Screen (やまびこ草)  |      Tent (テント)  |     - | Ether (エーテル)  |   ||||
| 掉落道具 | - | - | Phoenix Down (フェニックスの尾)  |     Ether (エーテル)  |   ||||
| 攻击方式 | ||||||||
| 技能名称 | 类型 | 消费MP  |     威力 | 倍率 | 对象 | 属性 | 状态变化 | 隐身 | 
| Scratch  (ひっかく)  |     物理 | - | 49 | 16-29 | 单体 | - | - | ○ | 
| Meow! I'm Mad! (あつたまきたニャ!)  |     魔法 | 16 | 特殊 | 1-51 | 单体 | 无 | - | 解除 | 
| Screech (かなきり声)  |     魔法 | - | - | - | 单体 | - | 沉默 | × | 
| Aera  (エアロラ)  |     魔法 | 14 | 49 | 16-22 | 单体 | 风 | - | 解除 | 
| 补充说明 | ||||||||
 Meow! I'm Mad!(まつたまきたニャ!):伤害公式为[(1~51)之间的随机数]×70  |   ||||||||
| 行动特点 | ||||||||
 虽然和精灵一样来讨Diamond(ダイヤモンド),但满足了它的要求的话它就会逃走。在它讨满5次之前,或者在对其进行任何行动之前,它不会发动攻击在此期间对猫做任何不造成伤害的行动(包括miss)都会引发Aera     (エアロラ)反击,对它造成了伤害的话,Meow! I'm Mad!(あつたまきたニャ!)作为反击出现之后,开始进行攻击。  |   ||||||||
![]()  |     名称 | Gizamaluke (ギサマルーク)<BOSS> | ||||||
| 类型 | 飞行 | |||||||
| 首次出现 | Disc1 | 速度 | 22 | 物理防御 | 10 | |||
| 等级 | 16 | 力量 | 11 | 物理回避 | 3 | |||
| HP | 3175 | 魔力 | 11 | 魔法防御 | 11 | |||
| MP | 502 | 精神 | 17 | 魔法回避 | 4 | |||
| AP | 5 | EXP | 0 | GIL | 800 | |||
| 青魔法 | - | |||||||
| 获得卡片 | Mythril Sword Card(ミスリルソードのカード) | |||||||
| 属性特点 | 地属性无效/水属性减半/雷、风属性弱      |   |||||||
| 异常状态 | 睡眠、沉默、迟缓、黑暗、缩小有效      |   |||||||
| 出现地点 | Gizamaluke's Grotto(ギザマルークの洞窟)      |   |||||||
| 偷得道具 |  Elixir (エリクサー)  |      Magus Hat (三角帽子)  |     Ice Staff (氷のつえ)  |     - | ||||
| 掉落道具 | Tent(テント) | - | - | - | ||||
| 攻击方式 | ||||||||
| 技能名称 | 类型 | 消费MP  |     威力 | 倍率 | 对象 | 属性 | 状态变化 | 隐身 | 
| Crash  (体当たり)  |     物理 | - | 23 | 11-17 | 单体 | - | - | ○ | 
| Water  (ウォータ)  |     魔法 | 24 | 25 | 11-14 | 单体 | 水 | - | 解除 | 
| Water  (ウォータ)  |     魔法 | 24 | 22 | 11-14 | 全体 | 水 | - | 解除 | 
| Silent Voice (サイレントボイス)  |     魔法 | - | - | - | 单体 | - | 沉默 | × | 
| 补充说明 | ||||||||
Silent Voice (サイレントボイス) :基本命中率100%  |   ||||||||
| 行动特点 | ||||||||
<技能使用几率> <反击>  |   ||||||||
![]()  |     名称 | Gnoll(ノール) | ||||||
| 类型 | - | |||||||
| 首次出现 | Disc2 | 速度 | 30 | 物理防御 | 10 | |||
| 等级 | 18 | 力量 | 12 | 物理回避 | 3 | |||
| HP | 1375 | 魔力 | 12 | 魔法防御 | 10 | |||
| MP | 586 | 精神 | 18 | 魔法回避 | 4 | |||
| AP | 1 | EXP | 1368 | GIL | 691 | |||
| 青魔法 | Vanish(バニシュ) | |||||||
| 获得卡片 | Mimic Card(ミミックのカード) | |||||||
| 属性特点 | 无      |   |||||||
| 异常状态 | 狂暴 、混乱无效      |   |||||||
| 出现地点 |  Mountain Path(コンデヤ パタ山道)  |   |||||||
| 偷得道具 |   Hi-Potion (ハイポーション)  |     - | Phoenix Pinion (フェニックスの羽)  |     Ether (エーテル)  |   ||||
| 掉落道具 | - | Sapphire (サファイア)  |     - | - | ||||
| 攻击方式 | ||||||||
| 技能名称 | 类型 | 消费MP  |     威力 | 倍率 | 对象 | 属性 | 状态变化 | 隐身 | 
| Gnoll Attack (ノールアタック)  |     物理 | - | 36 | 12-19 | 单体 | - | - | ○ | 
| Blizzara  (ブリザラ)  |     魔法 | 12 | 30 | 12-15/ 18-22  |     单体 | 冷 | - | 解除 | 
| Vanish  (バニシュ)  |     魔法 | 8 | - | - | 自身 | - | 隐身 | × | 
| Might (フェイス)  |     魔法 | 24 | - | - | 自身 | - | Strength | - | 
| 补充说明 | ||||||||
-  |   ||||||||
| 行动特点 | ||||||||
-  |   ||||||||
![]()  |     名称 | Goblin(ゴブリン) | ||||||
| 类型 | - | |||||||
| 首次出现 | Disc1 | 速度 | 19 | 物理防御 | 10 | |||
| 等级 | 5 | 力量 | 8 | 物理回避 | 2 | |||
| HP | 33 | 魔力 | 8 | 魔法防御 | 10 | |||
| MP | 172 | 精神 | 10 | 魔法回避 | 3 | |||
| AP | 1 | EXP | 23 | GIL | 88 | |||
| 青魔法 | Goblin Punch(ゴブリンパンチ) | |||||||
| 获得卡片 | Goblin Card(ゴブリンのカード) | |||||||
| 属性特点 | 火属性弱      |   |||||||
| 异常状态 | 全异常状态有效      |   |||||||
| 出现地点 | Evil Forest(魔の森)     Gunita's Basin(グニータス盆地)  |   |||||||
| 偷得道具 | Potion(ポーション) | - | - | - | ||||
| 掉落道具 | - |  Potion (ポーション)  |     Echo Screen (やまびこ草)  |     Phoenix Down (フェニックスの尾)  |   ||||
| 攻击方式 | ||||||||
| 技能名称 | 类型 | 消费MP  |     威力 | 倍率 | 对象 | 属性 | 状态变化 | 隐身 | 
| Knife (ナイフ)  |     物理 | - | 8 | 8-11 | 单体 | - | - | ○ | 
| Goblin Punch (ゴブリンパンチ)  |     魔法 | 4 | 7 | 8-9 /13-14  |     单体 | - | - | 解除 | 
| 补充说明 | ||||||||
Goblin Punch(ゴブリンパンチ):与目标等级相同时造成伤害增加。  |   ||||||||
| 行动特点 | ||||||||
 Goblin Punch(ゴブリンパンチ):当我方角色只剩1人时不使用。  |   ||||||||
![]()  |     名称 | Goblin Mage(ゴブリンメイジ) | ||||||
| 类型 | - | |||||||
| 首次出现 | Disc2 | 速度 | 22 | 物理防御 | 10 | |||
| 等级 | 15 | 力量 | 11 | 物理回避 | 3 | |||
| HP | 983 | 魔力 | 11 | 魔法防御 | 13 | |||
| MP | 485 | 精神 | 17 | 魔法回避 | 4 | |||
| AP | 1~2 | EXP | 913 | GIL | 568 | |||
| 青魔法 | Goblin Punch(ゴブリンパンチ) | |||||||
| 获得卡片 | Nymph Card(ニンフのカード) | |||||||
| 属性特点 | 无      |   |||||||
| 异常状态 | 全异常状态有效      |   |||||||
| 出现地点 |  Donna Plains(ドナ大平野) Pualei Plains(プアレ大平野) Lucid Plains(ルシル平野)  |   |||||||
| 偷得道具 | Potion(ポーション) | Ore(原石) | - | - | ||||
| 掉落道具 | - | - | Echo Screen (やまびこ草)  |     - | ||||
| 攻击方式 | ||||||||
| 技能名称 | 类型 | 消费MP  |     威力 | 倍率 | 对象 | 属性 | 状态变化 | 隐身 | 
| Axe (斧)  |     物理 | - | 24 | 11-17 | 单体 | - | - | ○ | 
| Thundara  (サンダラ)  |     魔法 | 12 | 26 | 11-14/ 16-21  |     单体 | 雷 | - | 解除 | 
Goblin Punch  |     魔法 | 4 | 28 | 11-14 /26-29  |     单体 | 无 | - | 解除 | 
| Vanish (バニシュ)  |     魔法 | 8 | - | - | 自身 | - | 隐身 | - | 
| 补充说明 | ||||||||
 Goblin Punch (ゴブリンパンチ)与目标等级相同时造成很大伤害。  |   ||||||||
| 行动特点 | ||||||||
<反击>  |   ||||||||
![]()  |     名称 | Grand Dragon(グランドドラゴン) | ||||||
| 类型 | 龙族 | |||||||
| 首次出现 | Disc1 | 速度 | 50 | 物理防御 | 10 | |||
| 等级 | 60 | 力量 | 22 | 物理回避 | 6 | |||
| HP | 13206 | 魔力 | 22 | 魔法防御 | 10 | |||
| MP | 2550 | 精神 | 39 | 魔法回避 | 8 | |||
| AP | 3 | EXP | 35208 | GIL | 2604 | |||
| 青魔法 | LV3 Def-Less(レベル3デフレス) | |||||||
| 获得卡片 | Grand Dragon Card(グランドドラゴンのカード) | |||||||
| 属性特点 | 雷属性减半/冷属性弱      |   |||||||
| 异常状态 | 沉默、黑暗、混乱、无效无效  |   |||||||
| 出现地点 | Popo's Heights(ポーポス高原) Salvage Archipelago(サルベージュ諸島) Cazedil Plains (ケーズデイル平野)  |   |||||||
| 偷得道具 |   Tent (テント)  |     - | Ether (エーテル)  |     Rising Sun (ライジングサン)  |   ||||
| 掉落道具 | - |  Phoenix Down (フェニックスの尾)  |     Ether (エーテル)  |     Ether (エーテル)  |   ||||
| 攻击方式 | ||||||||
| 技能名称 | 类型 | 消费MP  |     威力 | 倍率 | 对象 | 属性 | 状态变化 | 隐身 | 
| Poison Claw (ポイズンクロー)  |     物理 | - | 95 | 22-42 | 单体 | - | 毒 | ○ | 
| Thundaga  (サンダガ)  |     魔法 | 24 | 104 | 32-48 | 单体 | 雷 | - | 解除 | 
| Thundaga  (サンダガ)  |     魔法 | 24 | 87 | 32-48 | 全体 | 雷 | - | 解除 | 
| Venom Breath (猛毒ブレス)  |     魔法 | - | - | - | 单体 | - | 猛毒 | × | 
| 补充说明 | ||||||||
 Venom Breath(猛毒ブレス):基本命中率100%  |   ||||||||
| 行动特点 | ||||||||
-  |   ||||||||
![]()  |     名称 | Grenade(グレネード) | ||||||
| 类型 | 飞行 | |||||||
| 首次出现 | Disc3 | 速度 | 26 | 物理防御 | 19 | |||
| 等级 | 36 | 力量 | 16 | 物理回避 | 4 | |||
| HP | 4685 | 魔力 | 16 | 魔法防御 | 7 | |||
| MP | 1240 | 精神 | 27 | 魔法回避 | 6 | |||
| AP | 2~3 | EXP | 7459 | GIL | 1336 | |||
| 青魔法 | Mustard Bomb(マスタードボム) | |||||||
| 获得卡片 | Zemzelett Card(ゼムゼレットのカード) | |||||||
| 属性特点 | 地属性无效/火属性减半/风、冷属性弱      |   |||||||
| 异常状态 | 狂暴、混乱、浮空、隐身无效      |   |||||||
| 出现地点 | Mount Gulug(グルグ火山)  |   |||||||
| 偷得道具 | Ore(原石) | Tent(テント) | - | Ether(エーテル) | ||||
| 掉落道具 | - |  Peridot (ペリドット)  |     Phoenix Down (フェニックスの尾)  |     Ether (エーテル)  |   ||||
| 攻击方式 | ||||||||
| 技能名称 | 类型 | 消费MP  |     威力 | 倍率 | 对象 | 属性 | 状态变化 | 隐身 | 
| Cannon (大砲)  |     魔法 | - | - | - | 单体 | - | ○ | |
| Firaga  (ファイガ)  |     魔法 | 24 | 53 | 16-22 | 单体 | 火 | - | 解除 | 
| Flame  (火炎放射)  |     魔法 | - | - | - | 全体 | 火 | - | 解除 | 
| 补充说明 | ||||||||
 Cannon(大砲)制造最大HP一半的伤害,基本命中率100%   |   ||||||||
| 行动特点 | ||||||||
  |   ||||||||
![]()  |     名称 | Griffin(グリフォン) | ||||||
| 类型 | 飞行 | |||||||
| 首次出现 | Disc2 | 速度 | 23 | 物理防御 | 10 | |||
| 等级 | 16 | 力量 | 12 | 物理回避 | 3 | |||
| HP | 1470 | 魔力 | 12 | 魔法防御 | 10 | |||
| MP | 602 | 精神 | 19 | 魔法回避 | 4 | |||
| AP | 2 | EXP | 1858 | GIL | 602 | |||
| 青魔法 | White Wind(ホワイトウィンド) | |||||||
| 获得卡片 | Sand Scorpion Card(サンドスコービオのカード) | |||||||
| 属性特点 | 地属性无效/风属性弱      |   |||||||
| 异常状态 | 浮空、隐身无效      |   |||||||
| 出现地点 |  Fossil Roo(フォッシル·ルー)  Donna Plains(ドナ大平野) Treno(トレノ)(Disc2)  |   |||||||
| 偷得道具 | Ore(原石) | - | - | - | ||||
| 掉落道具 |  Peridot (ペリドット)  |     - | Hi-Potion (ハイポーション)  |     Ether (エーテル)  |   ||||
| 攻击方式 | ||||||||
| 技能名称 | 类型 | 消费MP  |     威力 | 倍率 | 对象 | 属性 | 状态变化 | 隐身 | 
| Tail  (しっぽ)  |     物理 | - | 29 | 12-19 | 单体 | - | - | ○ | 
| Aero  (エアロ)  |     魔法 | 7 | 34 | 12-15 | 单体 | 风 | - | 解除 | 
| Aera (エアロラ)  |     魔法 | 14 | 40 | 12-15 | 单体 | 风 | - | 解除 | 
| White Wind (ホワイトウィンド)  |     魔法 | 14 | - | - | 自身 | - | - | - | 
| 补充说明 | ||||||||
White Wind(ホワイトウィンド)恢复自身最大HP的三分之一,即490HP Aero (エアロ)Aera(エアロラ ) 可以用reflect return magic反弹。 |   ||||||||
