Final Fantasy Ⅸ 商店一览(英文版)
2004-04-26 13:16 | 计都罗侯(暗)
| 略称 | 地点 | Disc | 略称 | 地点 | Disc | 
| V | Village of Dali/道具屋 | 1-4 | A | Alexandria/武器屋 | 3-4 | 
| L | Lindblum/武器屋 | 1 | T | Treno/骑士家 | 3-4 | 
| B | Burmecia/宝物库 | 1-4 | L | Lindblum/武器屋 | 3-4 | 
| 南 | South Gate/休息所 | 2 | E | Esto Gaza | 3 | 
| T | Treno/ナイト家 | 2 | O | Oeilvert | 3 | 
| C | Cleyra Settlement/水车广场 | 2 | D | Desert Palace | 3 | 
| L | Lindblum/武器屋 | 2 | 地 | Lindblum/地龙之门 | 2 | 
| D | Daguerreo | 3 | G | Gargan Roo | 2 | 
| I | Ipsen's Castle | 3 | Co | Conde Petie | 2-3 | 
| Br | Bran Bal | 3 | 黑 | Black Mage Village/武器屋 | 2-3 | 
| D | Daguerreo | 4 | M | Madain Sari | 2-4 | 
| BL | Black Mage Village/武器屋 | 4 | - | ------------------- | - | 
| 武器名称 | 价格 | DISC1 | DISC2 | DISC3 | DISC4 | ||||||||||||||||||||
| V | L | B | 南 | T | C | L | 地 | G | Co | 黑 | M | A | T | L | E | O | De | E | D | I | Br | D | 黑 | ||
| Dagger | 320 | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | 
| Mage Masher | 500 | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | 
| Gladius | 2300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | 
| Zorlin Shape | 6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | 
| Orichalcon | 17000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | 
| Broadsword | 330 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Iron Sword | 660 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | 
| Mythril Sword | 1300 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Ice Brand | 3780 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Coral Sword | 4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Diamond Sword | 4700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | 
| Flame Saber | 5190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 
| Rune Blade | 8900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | 
| Defender | 9340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | 
| Ultima Sword | 14000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | 
| Javelin | 880 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Mythril Spear | 1100 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | 
| Partisan | 1600 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Ice Lance | 2430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Trident | 3580 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | 
| Heavy Lance | 4700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 
| Obelisk | 6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | 
| Holy Lance | 11000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | 
| Cat's Claws | 4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Poison Knuckles | 5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | 
| Mythril Claws | 6500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | 
| Scissor Fangs | 8000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 
| Tiger Fangs | 13500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | 
| Avenger | 16000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | 
| Kaiser Knuckles | 18000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | 
| Air Racket | 400 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Multina Racket | 750 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | 
| Magic Racket | 1350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | 
| Mythril Racket | 2250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | 
| Rod | 260 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Mythril Rod | 560 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | 
| Stardust Rod | 760 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Healing Rod | 1770 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | 
| Asura's Rod | 3180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | 
| Wizard Rod | 3990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 
| Golem's Flute | 2700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Lamia's Flute | 3800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | 
| Fairy Flute | 4500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | 
| Hamelin | 5700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | 
| Siren's Flute | 7000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 
| Mage Staff | 320 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Flame Staff | 1100 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Ice Staff | 980 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Lightning Staff | 1200 | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Oak Staff | 2400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | 
| Cypress Piles | 3200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | 
| Octagon Rod | 4500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | 
| High Mage Staff | 6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 
| Fork | 1100 | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | 
| Needle Fork | 3100 | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | 
| Mythril Fork | 4700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Silver Fork | 7400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | 
| Bistro Fork | 10300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | 
| Pinwheel | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | 
| Wing Edge | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 
特别感谢最终妄想-零式翻译!
-

[marquee]
———セフィ-ル