FF8魔法精制列表
2002-10-08 10:51 | 小薇儿
利用GF的能力,可以从道具中精制出各种魔法,也可以给魔法浓缩升级。下面列出了所有的魔法精制方法,以GF能力分类。
-
+-Command---+
| Mug >+-Magic P.1---+
|>Magic | Firaga 95|
| Darkside |>Blizzaga 100|
| Draw | Meltdown* 61|
+-----------+ Regen *100|
+-------------+
    | T Mag-RF / GF Quezacotl | ||
| M-Stone Piece | 1:5 | Thunder | 
| Magic Stone | 1:5 | Thundara | 
| Coral Fragment | 1:20 | Thundara | 
| Wizard Stone | 1:5 | Thundaga | 
| Dynamo Stone | 1:20 | Thundaga | 
| Shear Feather | 1:20 | Aero | 
| Windmill | 1:20 | Tornado | 
| I Mag-RF / GF Shiva | ||
| M-Stone Piece | 1:5 | Blizzard | 
| Magic Stone | 1:5 | Blizzara | 
| Arctic Wind | 1:20 | Blizzara | 
| Wizard Stone | 1:5 | Blizzaga | 
| North Wind | 1:20 | Blizzaga | 
| Fish Fin | 1:20 | Water | 
| Water Crystal | 1:50 | Water | 
| F Mag-RF / GF Ifrit | ||
| M-Stone Piece | 1:5 | Fire | 
| Magic Stone | 1:5 | Fira | 
| Bomb Fragment | 1:20 | Fira | 
| Wizard Stone | 1:5 | Firaga | 
| Red Fang | 1:20 | Firaga | 
| Phoenix Pinion | 1:100 | Firaga | 
| Phoenix Spirit | 1:100 | Firaga | 
| Bomb Spirit | 1:100 | Firaga | 
| Flare Stone | 1:1 | Flare | 
| Inferno Fang | 1:20 | Flare | 
| L Mag-RF / GF Siren | ||
| M-Stone Piece | 1:5 | Cure | 
| Magic Stone | 1:5 | Cura | 
| Healing Water | 1:20 | Cura | 
| Wizard Stone | 1:5 | Curaga | 
| Tent | 1:10 | Curaga | 
| Cottage | 1:20 | Curaga | 
| Healing Mail | 1:20 | Curaga | 
| Whisper | 1:50 | Curaga | 
| Healing Ring | 1:100 | Curaga | 
| Mesmerize Blade | 1:20 | Regen | 
| Life Ring | 1:20 | Life | 
| Regen Ring | 1:20 | Full-life | 
| Phoenix Spirit | 1:100 | Full-life | 
| Death Stone | 1:1 | Death | 
| Saw Blade | 1:10 | Death | 
| Dead Spirit | 1:20 | Death | 
| Holy Water | 1:2 | Zombie | 
| Zombie Powder | 1:20 | Zombie | 
| Holy Stone | 1:1 | Holy | 
| Moon Stone | 1:20 | Holy | 
| ST Mag-RF / GF Diablos | ||
| Antidote | 1:1 | Bio | 
| Wizard Stone | 1:5 | Bio | 
| Venom Fang | 1:20 | Bio | 
| Malboro Tentacle | 1:40 | Bio | 
| Soft | 1:3 | Break | 
| Cockatrice Pinion | 1:20 | Break | 
| Eye Drops | 1:1 | Blind | 
| Ochu Tentacle | 1:30 | Blind | 
| Echo Screen | 1:2 | Silence | 
| M-Stone Piece | 1:5 | Silence | 
| Silence Powder | 1:20 | Silence | 
| Magic Stone | 1:5 | Berserk | 
| Steel Pipe | 1:20 | Berserk | 
| Sleep Powder | 1:20 | Sleep | 
| Betrayal Sword | 1:20 | Confuse | 
| Curse Spike | 1:10 | Pain | 
| Mystery Fluid | 1:10 | Meltdown | 
| Time Mag-RF / GF Diablos | ||
| M-Stone Piece | 1:5 | Slow | 
| Spider Web | 1:20 | Slow | 
| Magic Stone | 1:5 | Haste | 
| Lightweight | 1:20 | Haste | 
| Aegis Amulet | 1:100 | Haste | 
| Accelerator | 1:100 | Haste | 
| Wizard Stone | 1:5 | Stop | 
| Dino Bone | 1:20 | Quake | 
| Steel Orb | 1:15 | Demi | 
| Black Hole | 1:30 | Demi | 
| Dragon Fin | 1:20 | Double | 
| Rocket Engine | 1:50 | Triple | 
| Samantha Soul | 1:60 | Triple | 
| Three Stars | 1:100 | Triple | 
| Supt Mag-RF / GF Leviathan | ||
| M-Stone Piece | 1:5 | Esuna | 
| Remedy | 1:5 | Esuna | 
| Dragon Fang | 1:20 | Esuna | 
| Med Kit | 1:100 | Esuna | 
| Magic Stone | 1:5 | Dispel | 
| Wizard Stone | 1:20 | Dispel | 
| Saw Blade | 1:20 | Dispel | 
| Protect Stone | 1:1 | Protect | 
| Turtle Shell | 1:30 | Protect | 
| Giant's Ring | 1:60 | Protect | 
| Steel Curtain | 1:100 | Protect | 
| Shell Stone | 1:1 | Shell | 
| Rune Armlet | 1:40 | Shell | 
| Barrier | 1:40 | Shell | 
| Moon Curtain | 1:100 | Shell | 
| Dragon Skin | 1:20 | Reflect | 
| Glow Curtain | 1:100 | Reflect | 
| Vampire Fang | 1:20 | Drain | 
| Aura Stone | 1:1 | Aura | 
| Fury Fragment | 1:5 | Aura | 
| Forbid Mag-RF / GF Bahamut | ||
| Meteor Stone | 1:1 | Meteor | 
| Star Fragment | 1:5 | Meteor | 
| Pulse Ammo | 5:1 | Ultima | 
| Ultima Stone | 1:1 | Ultima | 
| Energy Crystal | 1:3 | Ultima | 
| Dark Matter | 1:100 | Ultima | 
| Mid Mag-RF / GF Quezacotl | ||
| Fire | 5:1 | Fira | 
| Blizzard | 5:1 | Blizzara | 
| Thunder | 5:1 | Thundara | 
| Cure | 5:1 | Cura | 
| High Mag-RF / GF Alexander | ||
| Fira | 5:1 | Firaga | 
| Blizzara | 5:1 | Blizzaga | 
| Thundara | 5:1 | Thundaga | 
| Cura | 5:1 | Curaga | 
| Aero | 10:1 | Tornado | 
| Double | 10:1 | Triple | 
-
+-Command---+
| Mug >+-Magic P.1---+
|>Magic | Firaga 95|
| Darkside |>Blizzaga 100|
| Draw | Meltdown* 61|
+-----------+ Regen *100|
+-------------+