46亿年物语(E.V.O.)E版进化数据一览表(鸟类)
2005-01-18 02:58 | 地道联盟
3、鸟类篇  | ||||
| 初始状态(继承爬行动物的大小、颈长,本文为小型、短颈) | ||||
  | Classification | Bird  | ||
| Hit Point Max | 20  | |||
| Attack Power | Biting | 1  | ||
| Strength | 1  | |||
| Kick | 0  | |||
| Strike | 0  | |||
| Horn | 0 | |||
| Defense Power | 0  | |||
| Agility | 9  | |||
| Jumping Ability | 4  | |||
| 水晶1 | ||||
  | Classification | Bird  | ||
| Hit Point Max | 150  | |||
| Attack Power | Biting | 30  | ||
| Strength | 10  | |||
| Kick | 0  | |||
| Strike | 0  | |||
| Horn | 25 | |||
| Defense Power | 15  | |||
| Agility | 11  | |||
| Jumping Ability | 1  | |||
| 水晶2 | ||||
  | Classification | Bird  | ||
| Hit Point Max | 100  | |||
| Attack Power | Biting | 20  | ||
| Strength | 20  | |||
| Kick | 0  | |||
| Strike | 0  | |||
| Horn | 0 | |||
| Defense Power | 15  | |||
| Agility | 11  | |||
| Jumping Ability | 1  | |||
| 进化 | ||||
| Jaws | ||||
| Tritop's Jaws | 100P  |  |||
  | Hit Point Max | /  | ||
| Attack Power | Biting | /  | ||
| Strength | /  | |||
| Kick | /  | |||
| Strike | /  | |||
| Horn | /  | |||
| Defense Power | /  | |||
| Agility | -3  | |||
| Jumping Ability | -3  | |||
| Brosaurus Jaws | 500P  | |||
  | Hit Point Max | /  | ||
| Attack Power | Biting | +2  | ||
| Strength | /  | |||
| Kick | /  | |||
| Strike | /  | |||
| Horn | /  | |||
| Defense Power | /  | |||
| Agility | -3  | |||
| Jumping Ability | -3  | |||
| Toracodons Jaws | 1000P  | |||
  | Hit Point Max | /  | ||
| Attack Power | Biting | +4  | ||
| Strength | /  | |||
| Kick | /  | |||
| Strike | /  | |||
| Horn | /  | |||
| Defense Power | /  | |||
| Agility | -3  | |||
| Jumping Ability | -3  | |||
| Omosaurus Jaws | 3000P  | |||
  | Hit Point Max | /  | ||
| Attack Power | Biting | +9  | ||
| Strength | /  | |||
| Kick | /  | |||
| Strike | /  | |||
| Horn | /  | |||
| Defense Power | /  | |||
| Agility | -3  | |||
| Jumping Ability | -3  | |||
| Tyrasaurus Jaws | 5000P  | |||
  | Hit Point Max | /  | ||
| Attack Power | Biting | +19  | ||
| Strength | /  | |||
| Kick | /  | |||
| Strike | /  | |||
| Horn | /  | |||
| Defense Power | /  | |||
| Agility | -3  | |||
| Jumping Ability | -3  | |||
| Pitsaurus Jaws* | 100P  | |||
  | Hit Point Max | *  | ||
| Attack Power | Biting | *  | ||
| Strength | *  | |||
| Kick | *  | |||
| Strike | *  | |||
| Horn | *  | |||
| Defense Power | *  | |||
| Agility | *  | |||
| Jumping Ability | *  | |||
| Ptenodon Jaws | 200P  | |||
  | Hit Point Max | /  | ||
| Attack Power | Biting | +1  | ||
| Strength | /  | |||
| Kick | /  | |||
| Strike | /  | |||
| Horn | /  | |||
| Defense Power | /  | |||
| Agility | /  | |||
| Jumping Ability | /  | |||
| Phamcys Jaws | 500P  | |||
  | Hit Point Max | /  | ||
| Attack Power | Biting | +2  | ||
| Strength | /  | |||
| Kick | /  | |||
| Strike | /  | |||
| Horn | /  | |||
| Defense Power | /  | |||
| Agility | /  | |||
| Jumping Ability | /  | |||
| Longtailed birds Jaws | 1000P  | |||
  | Hit Point Max | /  | ||
| Attack Power | Biting | +3  | ||
| Strength | /  | |||
| Kick | /  | |||
| Strike | /  | |||
| Horn | /  | |||
| Defense Power | /  | |||
| Agility | /  | |||
| Jumping Ability | /  | |||
| Phonocos Jaws | 1500P  | |||
  | Hit Point Max | /  | ||
| Attack Power | Biting | +7  | ||
| Strength | /  | |||
| Kick | /  | |||
| Strike | /  | |||
| Horn | /  | |||
| Defense Power | /  | |||
| Agility | /  | |||
| Jumping Ability | /  | |||
| Horn(s) | ||||
| Muzzle Horn | 500P  | |||
  | Hit Point Max | /  | ||
| Attack Power | Biting | /  | ||
| Strength | /  | |||
| Kick | /  | |||
| Strike | /  | |||
| Horn | +5  | |||
| Defense Power | /  | |||
| Agility | /  | |||
| Jumping Ability | /  | |||
| Forehead Horn | 1000P  | |||
  | Hit Point Max | /  | ||
| Attack Power | Biting | /  | ||
| Strength | /  | |||
| Kick | /  | |||
| Strike | /  | |||
| Horn | +10  | |||
| Defense Power | /  | |||
| Agility | /  | |||
| Jumping Ability | /  | |||
| Spiraled Horn | 1500P  | |||
  | Hit Point Max | /  | ||
| Attack Power | Biting | /  | ||
| Strength | /  | |||
| Kick | /  | |||
| Strike | /  | |||
| Horn | +15  | |||
| Defense Power | /  | |||
| Agility | /  | |||
| Jumping Ability | /  | |||
| Dual Horns | 5000P  | |||
  | Hit Point Max | /  | ||
| Attack Power | Biting | /  | ||
| Strength | /  | |||
| Kick | /  | |||
| Strike | /  | |||
| Horn | +20  | |||
| Defense Power | /  | |||
| Agility | /  | |||
| Jumping Ability | /  | |||
| Remove* | 500P  | |||
  | Hit Point Max | *  | ||
| Attack Power | Biting | *  | ||
| Strength | *  | |||
| Kick | *  | |||
| Strike | *  | |||
| Horn | *  | |||
| Defense Power | *  | |||
| Agility | *  | |||
| Jumping Ability | *  | |||
| Neck | ||||
| Shorten Neck* | 1000P  | |||
  | Hit Point Max | *  | ||
| Attack Power | Biting | *  | ||
| Strength | *  | |||
| Kick | *  | |||
| Strike | *  | |||
| Horn | *  | |||
| Defense Power | *  | |||
| Agility | *  | |||
| Jumping Ability | *  | |||
| Extend Neck | 1000P  | |||
  | Hit Point Max | /  | ||
| Attack Power | Biting | /  | ||
| Strength | /  | |||
| Kick | /  | |||
| Strike | /  | |||
| Horn | /  | |||
| Defense Power | /  | |||
| Agility | /  | |||
| Jumping Ability | /  | |||
| Body | ||||
| Slick Body* | 50P  | |||
  | Hit Point Max | *  | ||
| Attack Power | Biting | *  | ||
| Strength | *  | |||
| Kick | *  | |||
| Strike | *  | |||
| Horn | *  | |||
| Defense Power | *  | |||
| Agility | *  | |||
| Jumping Ability | *  | |||
| Spotted Body | 500P  | |||
  | Hit Point Max | /  | ||
| Attack Power | Biting | /  | ||
| Strength | /  | |||
| Kick | /  | |||
| Strike | /  | |||
| Horn | /  | |||
| Defense Power | +1  | |||
| Agility | /  | |||
| Jumping Ability | /  | |||
| Warted Body | 2000P  | |||
  | Hit Point Max | /  | ||
| Attack Power | Biting | /  | ||
| Strength | 小型 | +2 | ||
| 大型 | +3 | |||
| Kick | /  | |||
| Strike | /  | |||
| Horn | /  | |||
| Defense Power | +2  | |||
| Agility | /  | |||
| Jumping Ability | /  | |||
| Armor Body | 2500P  | |||
  | Hit Point Max | /  | ||
| Attack Power | Biting | /  | ||
| Strength | 小型 | +4 | ||
| 大型 | +5 | |||
| Kick | /  | |||
| Strike | /  | |||
| Horn | /  | |||
| Defense Power | +5  | |||
| Agility | -2  | |||
| Jumping Ability | /  | |||
| Feather Body | 3000P  | |||
  | Hit Point Max | +10  | ||
| Attack Power | Biting | /  | ||
| Strength | 小型 | +2 | ||
| 大型 | +3 | |||
| Kick | /  | |||
| Strike | /  | |||
| Horn | /  | |||
| Defense Power | +3  | |||
| Agility | /  | |||
| Jumping Ability | /  | |||
| Increase Body Size# | 1500P  | |||
  | Hit Point Max | +10  | ||
| Attack Power | Biting | /  | ||
| Strength | +1  | |||
| Kick | /  | |||
| Strike | /  | |||
| Horn | /  | |||
| Defense Power | +1  | |||
| Agility | -2  | |||
| Jumping Ability | /  | |||
| Decrease Body Size*# | 1500P  | |||
  | Hit Point Max | *  | ||
| Attack Power | Biting | *  | ||
| Strength | *  | |||
| Kick | *  | |||
| Strike | *  | |||
| Horn | *  | |||
| Defense Power | *  | |||
| Agility | *  | |||
| Jumping Ability | *  | |||
| Dorsal Fin | ||||
| Edasaurus Dorsal Fin | 200P  | |||
  | Hit Point Max | +2  | ||
| Attack Power | Biting | /  | ||
| Strength | +1  | |||
| Kick | /  | |||
| Strike | /  | |||
| Horn | /  | |||
| Defense Power | /  | |||
| Agility | +1  | |||
| Jumping Ability | +1  | |||
| Segosaurus Dorsal Fin | 500P  | |||
  | Hit Point Max | +5  | ||
| Attack Power | Biting | /  | ||
| Strength | +2  | |||
| Kick | /  | |||
| Strike | /  | |||
| Horn | /  | |||
| Defense Power | +1  | |||
| Agility | +2  | |||
| Jumping Ability | +2  | |||
| Pronesaurus Dorsal Fin | 1000P  | |||
  | Hit Point Max | +10  | ||
| Attack Power | Biting | /  | ||
| Strength | +3  | |||
| Kick | /  | |||
| Strike | /  | |||
| Horn | /  | |||
| Defense Power | +2  | |||
| Agility | +2  | |||
| Jumping Ability | +2  | |||
| Remove* | 50P  | |||
  | Hit Point Max | *  | ||
| Attack Power | Biting | *  | ||
| Strength | *  | |||
| Kick | *  | |||
| Strike | *  | |||
| Horn | *  | |||
| Defense Power | *  | |||
| Agility | *  | |||
| Jumping Ability | *  | |||
| Tail | ||||
| Ptenodons Tail | 100P  | |||
  | Hit Point Max | *  | ||
| Attack Power | Biting | *  | ||
| Strength | *  | |||
| Kick | *  | |||
| Strike | *  | |||
| Horn | *  | |||
| Defense Power | *  | |||
| Agility | *  | |||
| Jumping Ability | *  | |||
| Snakes Tail | 300P  | |||
  | Hit Point Max | +1  | ||
| Attack Power | Biting | /  | ||
| Strength | +1  | |||
| Kick | /  | |||
| Strike | /  | |||
| Horn | /  | |||
| Defense Power | /  | |||
| Agility | +2  | |||
| Jumping Ability | +2  | |||
| Thorn Tail | 500P  | |||
  | Hit Point Max | +2  | ||
| Attack Power | Biting | /  | ||
| Strength | +2  | |||
| Kick | /  | |||
| Strike | /  | |||
| Horn | /  | |||
| Defense Power | +1  | |||
| Agility | /  | |||
| Jumping Ability | /  | |||
| Fan Shaped Tail | 1000P  | |||
  | Hit Point Max | +3  | ||
| Attack Power | Biting | /  | ||
| Strength | +3  | |||
| Kick | /  | |||
| Strike | /  | |||
| Horn | /  | |||
| Defense Power | +1  | |||
| Agility | +4  | |||
| Jumping Ability | +3  | |||
| Longtail birds Tail | 3000P  | |||
  | Hit Point Max | +5  | ||
| Attack Power | Biting | /  | ||
| Strength | +5  | |||
| Kick | /  | |||
| Strike | /  | |||
| Horn | /  | |||
| Defense Power | +2  | |||
| Agility | +7  | |||
| Jumping Ability | +3  | |||
| Back of the head | ||||
| Ptenodons Crest | 500P  | |||
  | Hit Point Max | +3  | ||
| Attack Power | Biting | /  | ||
| Strength | +1  | |||
| Kick | /  | |||
| Strike | /  | |||
| Horn | /  | |||
| Defense Power | /  | |||
| Agility | +2  | |||
| Jumping Ability | +2  | |||
| Tritops Helmet | 1000P  | |||
  | Hit Point Max | +5  | ||
| Attack Power | Biting | /  | ||
| Strength | +2  | |||
| Kick | /  | |||
| Strike | /  | |||
| Horn | /  | |||
| Defense Power | +2  | |||
| Agility | /  | |||
| Jumping Ability | /  | |||
| Horned Helmet | 1000P  | |||
  | Hit Point Max | +5  | ||
| Attack Power | Biting | /  | ||
| Strength | +3  | |||
| Kick | /  | |||
| Strike | /  | |||
| Horn | /  | |||
| Defense Power | +1  | |||
| Agility | /  | |||
| Jumping Ability | /  | |||
| Remove* | 100P  | |||
  | Hit Point Max | *  | ||
| Attack Power | Biting | *  | ||
| Strength | *  | |||
| Kick | *  | |||
| Strike | *  | |||
| Horn | *  | |||
| Defense Power | *  | |||
| Agility | *  | |||
| Jumping Ability | *  | |||
